ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 42 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() |
![]() | 88 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 31 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
30 | 39 ans | 190.5 cms | 94 kgs |
1/4 de Finale
|
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | ![]() | ROUEN | 127 | 628 |
2 | ![]() | GRENOBLE | 62 | 135 |
3 | ![]() | ANGERS | 62 | 94 |
4 | ![]() | AMIENS | 61 | 89 |
5 | ![]() | GAP | 62 | 79 |
6 | ![]() | BORDEAUX | 63 | 69 |
7 | ![]() | NICE | 62 | 61 |
8 | ![]() | MULHOUSE | 54 | 59 |
9 | ![]() | ANGLET | 62 | 58 |
10 | ![]() | CHAMONIX | 62 | 57 |
11 | ![]() | 44 | 50 | |
12 | ![]() | STRASBOURG | 44 | 32 |
25 rue Jean-Philippe Rameau 76000 - ROUEN 02 35 88 96 88 | Avenue Jacques Chastellain 76000 - ROUEN |