DRAGONS DE ROUEN

DIM. 24 NOVEMBRE 16H00 | 21ÈME JOURNÉE
2 - 1
( 1-0 / 1-0 / 0-1 )
Rouen Marseille

MAR. 26 NOVEMBRE 19H30 | 1/8 DE FINALE
0 - 0
( - / - / - )
Dunkerque Rouen

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Juha KOIVISTO
Infos
12
Juha KOIVISTO
Poste : Attaquant
Nationalité :Finlandaise
Taille :179 cm
Poids :83 kg
Né le :04/05/1984
âge :40 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
02/04/2021 Grenoble 0 0 0 0
26/03/2021 Gap 0 0 2 0
20/03/2021 Briancon 0 0 0 0
18/03/2021 Bordeaux 0 0 0 0
13/03/2021 Gap 0 1 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja14 1 12 2|Playoffs3 0 22
 2000-2001 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja36 4 711 2|        
 2001-2002 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja16 4 26 4|        
  Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona23 5 49 8|Playoffs4 0 33
 2002-2003 Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona14 7 1118 6|Qualification18 6 814
 2003-2004 Kiekko-Vantaa U20U20 SM-sarja14 0 33 4|        
  Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona13 9 1423 0|Playoffs2 3 25
  Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona- - -- -|Qualification5 5 38
  Kiekko-VantaaMestis13 0 11 2|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona12 9 1019 4|        
  Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona- - -- -|Qualification1 2 13
  Kiekko-VantaaMestis44 2 35 6|Playoffs3 0 00
 2005-2006 Kiekko-VantaaMestis45 11 1526 16|Playoffs3 0 00
 2006-2007 Kiekko-VantaaMestis45 13 2235 16|Relegation3 1 01
 2007-2008 SportMestis45 13 2740 8|Playoffs5 2 13
 2008-2009 SportMestis45 11 1324 6|Playoffs12 2 24
  SportMestis- - -- -|Qualification7 1 12
 2009-2010 SportMestis22 4 913 6|Playoffs4 1 12
 2010-2011 JukuritMestis48 15 1732 10|Playoffs9 1 34
  SaiPaLiiga4 0 22 2|        
 2011-2012 SaiPaLiiga59 5 813 10|        
  JukuritMestis1 0 00 0|        
 2012-2013 SaiPaLiiga60 7 512 14|Playoffs3 1 34
 2013-2014 HPKLiiga60 4 913 10|Playoffs6 0 11
 2014-2015 HPKLiiga57 2 1517 8|        
 2015-2016 HPKLiiga55 9 1423 12|        
 2016-2017 HPKLiiga30 4 37 2|Playoffs7 2 02
 2017-2018 Sheffield SteelersEIHL8 1 01 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup2 1 12 0|        
  KärpätLiiga23 1 12 2|Playoffs16 1 23
 2018-2019 RouenLigue Magnus44 9 1221 12|Playoffs16 5 27
  RouenChampions HL8 0 00 4|        
  RouenFrench Cup1 1 01 0|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus31 3 1114 6|Playoffs4 0 22
  RouenFrench Cup5 0 22 0|        
 2020-2021 RouenLigue Magnus22 3 69 6|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
 2021-2022 HC LudwigIII-divisioona13 14 2741 2|Playoffs3 5 611
 2022-2023 HC LudwigIII-divisioona20 21 3859 6|Playoffs1 0 11
 2023-2024 HC LudwigIII-divisioona18 9 2837 2|Playoffs5 3 710
 2024-2025 HC LudwigIII-divisioona11 17 2239 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1GRENOBLE2052
2ANGERS2047
3BORDEAUX2141
4AMIENS2136
5MARSEILLE2132
6ROUEN2031
7CERGY1927
8NICE2327
9CHAMONIX2025
10ANGLET2119
11GAP2015
12BRIANCON1814
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés