DRAGONS DE ROUEN

Dernier match indisponible pour la saison 2024 - 2025

LUN. 12 AOûT 19H30 | MATCH AMICAL
0 - 0
( - / - / - )
Vitkovice Rouen

FICHE DE JOUEUR

Joueurs :


Fiche de Anthony RECH
Infos
18
Anthony RECH
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :180 cm
Poids :86 kg
Né le :09/07/1992
âge :32 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
SLM
0
0
0
0 0
CdF
0
0
0
0 0
CHL
0
0
0
0 0
Amical
0
0
0
0 0


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
15/04/2024 Bordeaux 0 0 0 0
13/04/2024 Bordeaux 1 0 0 0
10/04/2024 Bordeaux 1 1 0 0
09/04/2024 Bordeaux 1 1 0 0
06/04/2024 Bordeaux 1 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Rouen U18France U183 1 01 2|        
 2007-2008 Rouen U18France U1810 5 813 6|        
 2008-2009 Rouen U18France U1817 11 1324 18|Playoffs2 2 35 10 
  Rouen U22France U2211 8 311 14|        
  France U18WJC-18 D15 1 01 4|        
 2009-2010 Rouen U18France U1816 28 1947 56|Playoffs4 5 49
  RouenFrench League Cup3 0 11 0|Playoffs4 0 00
  Rouen U22France U2216 17 1835 10|Playoffs2 0 00
  Rouen IIFrance32 3 03 0|Playoffs2 2 13
  RouenLigue Magnus7 2 02 0|Playoffs4 0 00
  France U18WJC-18 D15 5 38 4|        
 2010-2011 Rouen U22France U2213 13 1831 12|Playoffs4 7 07 20 
  Rouen IIFrance31 0 00 0|        
  RouenFrench Cup2 1 23 2|        
  RouenLigue Magnus22 2 68 6|Playoffs9 0 00
  RouenContinental Cup6 1 01 4|        
  RouenFrench League Cup3 1 01 0|Playoffs3 0 00
  Team France U20French League Cup6 2 46 16|        
  France U20WJC-20 D25 5 49 12|        
 2011-2012 Rouen U22France U224 3 912 12|Playoffs2 0 22
  RouenLigue Magnus19 5 49 6|Playoffs15 4 48
  RouenContinental Cup3 0 00 2|        
  RouenFrench Cup4 2 13 14|        
  RouenFrench League Cup4 0 00 0|Playoffs3 2 02
  Team France U20French League Cup3 0 11 0|        
  France U20WJC-20 D1B5 1 01 6|        
  France (all)International7 0 00 2|        
 2012-2013 Rouen U22France U227 8 614 0|Playoffs4 6 17
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup4 5 27 0|        
  RouenLigue Magnus26 5 49 12|Playoffs15 5 27
  RouenFrench League Cup6 4 26 6|Playoffs5 1 23 14 
  FranceOGQ3 0 00 0|        
  France (all)International12 2 02 2|        
 2013-2014 RouenFrench League Cup6 2 35 4|Playoffs5 2 46 14 
  Rouen U22France U226 6 915 10|Playoffs2 1 23
  RouenContinental Cup3 1 01 0|        
  RouenFrench Cup4 1 23 2|        
  RouenLigue Magnus26 8 917 12|Playoffs9 1 23
  France (all)International10 1 01 2|        
 2014-2015 DijonLigue Magnus22 9 817 20|Playoffs13 9 514 16 
  DijonFrench League Cup6 6 28 2|Playoffs2 0 00
  DijonFrench Cup1 0 00 0|        
  FranceWC4 0 00 2|        
  France (all)International14 0 11 8|        
 2015-2016 GapLigue Magnus22 8 1422 18|Playoffs11 7 613
  GapChampions HL4 0 22 2|        
  GapFrench League Cup6 2 35 4|Playoffs3 2 57
  France (all)International10 1 12 2|        
 2016-2017 EVZ AcademySL8 2 13 25|        
  ZugChampions HL2 0 00 0|        
  GapLigue Magnus30 15 2843 24|Playoffs14 11 920 10 
  FranceWC7 1 45 0|        
  GapFrench Cup3 3 36 0|        
  France (all)International17 2 46 0|        
 2017-2018 Schwenninger Wild WingsDEL52 8 1624 12|Playoffs2 0 00
  FranceWC7 0 22 0|        
  France (all)International21 4 610 4|        
 2018-2019 Schwenninger Wild WingsDEL46 19 726 50|        
  FranceWC7 5 16 0|        
  France (all)International17 8 513 4|        
 2019-2020 Grizzlys WolfsburgDEL52 20 2444 14|        
  France (all)International5 0 00 0|        
 2020-2021 Grizzlys WolfsburgDEL38 14 1327 16|Playoffs9 1 34
  France (all)International4 0 11 0|        
  France Beat Covid-19 Cup4 0 11 0|        
 2021-2022 Grizzlys WolfsburgDEL53 13 1831 12|Playoffs8 2 35
  FranceOGQ3 0 22 0|        
  FranceWC6 2 13 2|        
  France (all)International13 3 25 2|        
 2022-2023 TPSLiiga29 7 411 4|        
  TPSChampions HL5 1 12 0|        
  Iserlohn RoostersDEL16 1 12 8|        
  FranceWC7 1 23 2|        
  France (all)International11 1 45 6|        
 2023-2024 RouenLigue Magnus43 19 2746 28|Playoffs15 6 612
  RouenChampions HL6 2 24 6|        
  RouenFrench Cup3 1 12 0|        
  FranceWC7 1 34 4|        
  France (all)International12 4 59 8|        
 2024-2025 RouenLigue Magnus- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1AMIENS00
2ANGERS00
3BRIANCON00
4CHAMONIX00
5GRENOBLE00
6ROUEN00
7GAP00
8NICE00
9ANGLET00
10BORDEAUX00
11CERGY00
12MARSEILLE00
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés