DRAGONS DE ROUEN

DIM. 24 NOVEMBRE 16H00 | 21ÈME JOURNÉE
2 - 1
( 1-0 / 1-0 / 0-1 )
Rouen Marseille

MAR. 26 NOVEMBRE 19H30 | 1/8 DE FINALE
0 - 0
( - / - / - )
Dunkerque Rouen

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Matija PINTARIC
Infos
69
Matija PINTARIC
Poste : Gardien de But
Nationalité :Slovène
Taille :180 cm
Poids :85 kg
Né le :11/08/1989
âge :35 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
15/04/2024 Bordeaux 0 0 0
13/04/2024 Bordeaux 0 0 0
10/04/2024 Bordeaux 0 0 0
09/04/2024 Bordeaux 0 0 0
06/04/2024 Bordeaux 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2003-2004 HK Maribor U20Slovenia U204 - -|      
 2004-2005 HK Maribor U20Slovenia U2019 - -|      
 2005-2006 HK Maribor U20Slovenia U20- - -|      
  HDK MariborSlovenia- - -|      
  Slovenia U18WJC-18 D14 1.68 .940|      
 2006-2007 HDK MariborSlovenia12 3.30 -|      
  HDK Maribor/Celje U20Slovenia U2018 3.55 -|Playoffs2 4.54
  Slovenia U18WJC-18 D14 3.98 .882|      
 2007-2008 HDK MariborSlovenia5 6.00 -|Playoffs1 5.45 -
  HDK Maribor U19Slovenia U1928 3.07 -|Playoffs5 3.80
  Slovenia U20WJC-20 D13 1.67 .932|      
 2008-2009 HK Olimpija LjubljanaSlovenia26 2.11 -|Playoffs4 2.24 -
  Olimpija Ljubljana ICEHL2 5.05 .845|      
  Olimpija Ljubljana Slovenia0 - -|Playoffs4 1.20 -
  Slovenia U20WJC-20 D14 3.29 .901|      
 2009-2010 HK Olimpija LjubljanaSlohokej16 2.95 -|Playoffs1 5.00 -
  Olimpija Ljubljana ICEHL11 4.18 .908|      
  Olimpija Ljubljana Slovenia2 0.51 -|Playoffs5 3.21 -
  Slovenia (all)International0 - -|      
 2010-2011 Olimpija Ljubljana ICEHL26 3.28 .916|Playoffs2 2.08 .955
  Olimpija Ljubljana Slovenia2 0.86 .973|Playoffs2 3.53 .924
  SloveniaWC0 - -|      
  Slovenia (all)International1 0.00 1.000|      
 2011-2012 Olimpija Ljubljana ICEHL8 3.80 .916|Playoffs5 4.27 .897
  Olimpija Ljubljana Slovenia0 - -|Playoffs6 2.65 .912
  HK Olimpija LjubljanaSlohokej6 3.90 .902|Playoffs2 4.23 .891
  HK Olimpija LjubljanaSlovenia2 2.00 .949|      
 2012-2013 Olofströms IKHockeyEttan35 2.12 .929|Qualification4 3.02 .914
  Slovenia (all)International2 3.09 .925|      
 2013-2014 Olofströms IKHockeyEttan33 3.05 .912|      
 2014-2015 Beibarys AtyrauKazakhstan32 1.90 .933|Playoffs8 2.76 .936
  Beibarys AtyrauKazakhstan Cup2 3.07 .923|      
 2015-2016 DijonLigue Magnus23 3.47 .911|Relegation10 2.26 .932
  DijonFrench League Cup1 1.00 .907|      
  DijonFrench Cup3 2.33 -|      
  Slovenia (all)International1 2.00 .905|      
 2016-2017 LyonLigue Magnus34 2.26 .933|Playoffs4 1.34 .960
  LyonFrench Cup3 1.86 -|      
  SloveniaWC3 3.36 .868|      
  Slovenia (all)International5 2.45 .901|      
 2017-2018 RouenLigue Magnus38 2.23 .920|Playoffs15 1.58 .942
  RouenFrench Cup4 2.20 -|      
  SloveniaOG0 - -|      
  SloveniaWC D1A0 - -|      
  Slovenia (all)International3 2.61 -|      
 2018-2019 RouenLigue Magnus40 1.64 .945|Playoffs16 1.95 .930
  RouenChampions HL8 2.65 .933|      
  RouenFrench Cup0 - -|      
  SloveniaWC D1A2 3.57 .879|      
  Slovenia (all)International5 2.33 .924|      
 2019-2020 RouenLigue Magnus39 2.09 .924|Playoffs4 2.18 .931
  RouenFrench Cup4 1.47 -|      
  SloveniaOGQ1 0.00 1.000|      
  Slovenia (all)International2 0.00 1.000|      
 2020-2021 RouenLigue Magnus21 1.74 .938|      
  RouenFrench Cup1 2.00 .931|      
  Slovenia (all)International2 0.66 .958|      
 2021-2022 RouenLigue Magnus40 2.19 .927|Playoffs13 2.08 .936
  RouenChampions HL10 2.21 .946|      
  RouenFrench Cup3 2.22 -|      
  SloveniaOGQ1 1.00 .941|      
  SloveniaWC D1A2 1.50 .913|      
  Slovenia (all)International5 1.62 .891|      
 2022-2023 RouenLigue Magnus22 2.16 .938|Playoffs16 2.62 .913
  Slovenia (all)International0 - -|      
 2023-2024 RouenLigue Magnus40 2.18 .929|Playoffs15 2.17 .929
  RouenChampions HL6 4.38 .882|      
  RouenFrench Cup3 2.74 -|      
  SloveniaWC D1A1 4.12 .840|      
  Slovenia (all)International4 1.58 .947|      
 2024-2025 GrenobleLigue Magnus14 2.14 .925|      
  GrenobleFrench Cup2 2.00 -|      
  GrenobleContinental Cup- - -|      
  SloveniaOGQ1 5.00 .773|      
  Slovenia (all)International2 3.55 .889|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1GRENOBLE2052
2ANGERS2047
3BORDEAUX2141
4AMIENS2136
5MARSEILLE2132
6ROUEN2031
7CERGY1927
8NICE2327
9CHAMONIX2025
10ANGLET2119
11GAP2015
12BRIANCON1814
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés