DRAGONS DE ROUEN

DIM. 13 OCTOBRE 16H00 | 8ÈME JOURNÉE
10 - 5
( 3-1 / 5-2 / 2-2 )
Rouen FINAL Gap

MER. 16 OCTOBRE 17H30 | 6ÈME JOURNÉE
0 - 0
( - / - / - )
Lahti Rouen

FICHE DE JOUEUR

Joueurs :


Fiche de Vincent NESA
Infos
6
Vincent NESA
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :170 cm
Poids :64 kg
Né le :19/06/1996
âge :28 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
SLM
7
2
1
4 0
CdF
0
0
0
0 0
CHL
0
0
0
0 0
Amical
1
0
0
0 0


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
13/10/2024 Gap 1 0 2 0
06/10/2024 Nice 0 0 0 0
27/09/2024 Cergy 1 0 0 0
24/09/2024 Bordeaux 0 0 2 0
22/09/2024 Nice 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 Rouen II U18France U18 26 1 56 2|Playoffs1 0 22
  Rouen U18France U1814 0 33 2|Playoffs3 0 00
 2012-2013 Rouen II U18France U18 21 0 11 0|        
  Rouen U18France U1820 8 1624 12|Playoffs4 0 11
  Rouen U22France U2213 1 23 2|Playoffs4 0 00
 2013-2014 RouenFrench League Cup1 0 00 0|        
  Rouen U18France U1818 10 1828 14|Playoffs4 3 36
  Rouen U22France U2211 1 67 8|Playoffs4 1 12
  France U18WJC-18 D1A5 2 02 2|        
 2014-2015 Rouen U22France U2218 7 1320 18|Playoffs6 3 47
  RouenFrench League Cup2 0 00 0|Playoffs0 0 00
  Rouen IIFrance410 9 918 18|Playoffs7 3 710
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
 2015-2016 Rouen U22France U2212 4 1418 26|        
  Rouen IIFrance31 0 00 0|        
  CaenFrance23 1 01 0|        
  RouenFrench League Cup2 0 00 2|Playoffs4 0 00
  CaenFrench League Cup1 0 00 0|        
  RouenContinental Cup6 0 00 2|        
  RouenFrench Cup3 0 00 0|        
  RouenLigue Magnus20 2 13 0|Playoffs15 0 00
  France U20WJC-20 D1B4 0 00 2|        
  Team France U20French League Cup6 1 12 4|        
 2016-2017 RouenChampions HL3 0 00 0|        
  Rouen IIFrance31 1 45 0|        
  RouenFrench Cup5 1 12 0|        
  CaenFrance213 2 68 10|        
  RouenLigue Magnus33 0 11 4|Playoffs19 0 00
 2017-2018 Rouen IIFrance32 0 00 6|        
  RouenFrench Cup4 0 11 0|        
  CaenFrance28 3 58 4|        
  RouenLigue Magnus44 3 47 8|Playoffs15 1 01
 2018-2019 RouenChampions HL8 0 00 0|        
  CaenFrance22 0 00 0|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
  RouenLigue Magnus44 2 1012 10|Playoffs16 1 45
  France (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus38 8 1119 20|Playoffs4 0 11
  France (all)International3 1 12 2|        
  RouenFrench Cup4 1 01 0|        
 2020-2021 RouenLigue Magnus22 4 812 12|        
  RouenFrench Cup1 0 00 0|        
 2021-2022 RouenLigue Magnus43 11 1526 24|Playoffs7 2 02
  RouenChampions HL10 1 12 4|        
  RouenFrench Cup3 1 12 2|        
 2022-2023 RouenLigue Magnus30 2 79 10|Playoffs16 0 11
 2023-2024 RouenLigue Magnus44 7 1118 14|Playoffs15 1 23 12 
  RouenChampions HL5 0 00 0|        
  RouenFrench Cup3 0 33 0|        
 2024-2025 RouenLigue Magnus7 2 13 4|        
  RouenChampions HL5 0 11 27|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Equipe MJ Pts
1ANGERS821
2GRENOBLE818
3AMIENS918
4MARSEILLE917
5BORDEAUX814
6CERGY811
7NICE1011
8ANGLET910
9ROUEN710
10CHAMONIX89
11GAP95
12BRIANCON53
NOUS SOUTENONS
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES PREMIUM
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés