DRAGONS DE ROUEN

SAM. 16 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/4 DE FINALE MATCH 5
6 - 3
( 0-1 / 5-0 / 1-2 )
Rouen FINAL Nice

VEN. 22 MARS 20H00 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen Cergy

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Bastien MAÏA
Infos
17
Bastien MAÏA
Poste : Attaquant
Nationalité :Française
Taille :188 cm
Poids :80 kg
Né le :18/04/1997
âge :26 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
14/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
12/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
10/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
09/04/2023 Grenoble 0 0 0 0
05/04/2023 Grenoble 0 0 0 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Rouen QC Int PW2 0 00 0|        
 2009-2010 Rouen QC Int PW4 5 510 2|        
 2011-2012 Rouen II U18France U18 21 4 04 0|        
  Rouen U18France U183 3 14 2|        
 2012-2013 HIFK U16U16 SM-sarja Q8 3 58 6|        
  HIFK U16U16 SM-sarja29 8 1624 10|Playoffs9 2 68
 2013-2014 HIFK U18U18 SM-sarja32 13 1225 10|Playoffs5 4 37
  GrIFK U18U18 Mestis2 4 04 0|        
  HJK U18U18 Mestis2 2 13 0|        
  France U18WJC-18 D1A4 1 01 12|        
 2014-2015 HIFK U18U18 SM-sarja24 24 1640 12|Playoffs1 0 22
  HIFK U20U20 SM-sarja5 0 00 0|        
  France U18WJC-18 D1A5 2 57 10|        
 2015-2016 HIFK U20U20 SM-sarja40 16 1531 10|Playoffs4 2 13
  France U20WJC-20 D1B4 6 511 10|        
  Team France U20French League Cup4 1 12 4|        
 2016-2017 Odessa Jackalopes NAHL42 5 1116 28|        
  France U20WJC-20 D1A5 5 510 2|        
  France (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 SaiPa U20U20 SM-sarja26 15 1833 18|        
  SaiPaLiiga19 1 34 27|        
  KetteräMestis3 0 11 4|        
  France (all)International9 0 11 6|        
 2018-2019 KetteräSuomen Cup2 0 00 0|        
  AmiensFrench Cup3 2 57 0|        
  SaiPa U20U20 SM-sarja10 9 312 0|        
  SaiPaLiiga11 0 11 0|        
  AmiensLigue Magnus24 4 1014 8|Playoffs11 2 79
  France (all)International7 0 11 4|        
 2019-2020 RouenLigue Magnus40 9 1827 8|Playoffs4 1 01
  France (all)International4 0 11 2|        
  RouenFrench Cup5 3 25 2|        
 2020-2021 IPKMestis30 11 1425 6|Playoffs3 0 22
 2021-2022 IPKMestis27 4 1418 12|        
  IPKSuomen Cup6 4 04 16|        
  HK Olimpija LjubljanaICEHL15 3 25 4|Playoffs7 2 35
  HK Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs2 2 24
  France (all)International7 2 13 2|        
 2022-2023 RouenLigue Magnus39 10 1424 14|Playoffs16 1 01
  RouenFrench Cup2 0 11 0|        
  France (all)International7 2 46 2|        
 2023-2024 AmiensLigue Magnus44 13 1831 39|Playoffs3 0 11
  AmiensFrench Cup4 2 46 2|        
  France (all)International2 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


La série est à égalité 3 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés