DRAGONS DE ROUEN

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Dustin WHITECOTTON
Infos
9
Dustin WHITECOTTON
Poste : Attaquant
Nationalité :Canadienne
Taille :178 cm
Poids :81 kg
Né le :03/05/1979
âge :45 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
08/12/2015 Angers 0 1 0 +
04/12/2015 Angers 0 0 0 +
01/12/2015 Dijon 0 1 0 +
29/11/2015 Dijon 0 0 2 +
24/11/2015 Dijon 0 1 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Vernon VipersBCHL58 6 2026 10|        
 1994-1995 Vernon VipersBCHL55 17 3956 24|        
 1995-1996 Vernon VipersBCHL53 29 4372 17|Playoffs30 16 1430 28 
 1996-1997 Miami Univ. (Ohio)NCAA36 4 610 10|        
 1997-1998 Miami Univ. (Ohio)NCAA37 8 2432 6|        
 1998-1999 Miami Univ. (Ohio)NCAA12 0 55 4|        
 1999-2000 Miami Univ. (Ohio)NCAA36 12 2638 14|        
  Rochester AmericansAHL1 0 00 0|        
 2000-2001 Mississippi Sea WolvesECHL72 17 2441 10|        
 2001-2002 Missouri River OttersUHL65 37 5895 6|Playoffs4 0 22
  Grand Rapids GriffinsAHL8 1 01 8|Playoffs1 0 00
 2002-2003 Missouri River OttersUHL66 35 5489 30|Playoffs3 0 22
  Grand Rapids GriffinsAHL2 0 00 2|        
  Lowell DevilsAHL7 2 13 2|        
 2003-2004 Blue Devils WeidenGermany250 22 3860 22|Relegation8 4 711
 2004-2005 Schwenninger Wild WingsGermany251 20 2848 32|Playoffs7 3 25
 2005-2006 Schwenninger Wild WingsGermany252 29 4473 22|Playoffs11 3 47
 2006-2007 Schwenninger Wild WingsGermany245 20 4161 26|Playoffs4 2 13
 2007-2008 Schwenninger Wild WingsGermany252 29 4170 30|Playoffs11 4 37 16 
 2008-2009 Straubing TigersDEL40 11 1021 24|        
  Straubing TigersDEB-Pokal3 0 00 0|        
 2009-2010 Straubing TigersDEL55 10 2333 16|        
 2010-2011 Straubing TigersDEL52 8 2028 14|        
 2011-2012 Straubing TigersDEL40 7 1118 22|Playoffs8 3 25
 2012-2013 Straubing TigersDEL33 1 89 20|Playoffs7 1 34
 2013-2014 Belfast GiantsEIHL52 16 4561 20|Playoffs4 0 11
  Belfast GiantsEIHL Cup13 3 710 0|        
 2014-2015 Deggendorfer SCGermany344 14 3953 20|Playoffs4 1 23
 2015-2016 RouenLigue Magnus10 2 35 4|        
  RouenFrench League Cup6 1 23 0|Playoffs4 0 22
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup4 1 56 0|        
 2018-2019 EV DingolfingGermany514 6 1622 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Grenoble remporte la série 4 à 0
3-1 / 5-2 / 4-1 / 2-1 / - / - / -


Angers remporte la série 4 à 2
3-5 / 4-0 / 4-0 / 5-1 / 1-2 / 2-1 / -


Bordeaux remporte la série 4 à 2
3-0 / 1-2 / 4-1 / 4-1 / 1-5 / 4-1 / -


Amiens remporte la série 4 à 3
3-1 / 3-4 / 4-3 / 2-0 / 6-7 / 0-1 / 2-3


1/2 Finale
La série est à égalité 0 à 0
- / - / - / - / - / - / -


La série est à égalité 0 à 0
- / - / - / - / - / - / -


Equipe MJ Pts
1GRENOBLE44108