DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Aurélien DOREY
Infos
48
Aurélien DOREY
Poste : Défenseur
Nationalité :Française
Taille :192 cm
Poids :94 kg
Né le :09/08/1994
âge :29 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
08/03/2022 Rouen 0 0 0 +
01/02/2022 Rouen 0 0 0 +
03/11/2021 Rouen 0 0 0 +
31/10/2021 Rouen 0 0 0 +
24/10/2021 Rouen 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Rouen U18France U182 0 00 0|        
 2009-2010 Rouen U18France U1811 0 55 4|        
 2010-2011 Rouen U18France U1819 2 46 34|Playoffs4 0 00
  Rouen U22France U222 0 00 4|        
 2011-2012 Rouen U18France U1814 3 811 14|Playoffs4 0 22
  Rouen U22France U2215 2 13 10|Playoffs4 0 00
  Rouen IIFrance34 0 00 0|        
  RouenFrench League Cup1 0 00 2|        
  RouenLigue Magnus1 0 00 0|        
  France U18WJC-18 D1A5 0 00 2|        
  France U20WJC-20 D1B5 0 00 0|        
 2012-2013 Rouen U22France U2220 0 22 38|Playoffs4 0 00 10 
  Rouen IIFrance315 1 12 16|Playoffs2 0 11
  Team France U20French League Cup5 0 00 4|        
 2013-2014 Rouen U22France U2216 6 1420 40|Playoffs4 1 34
  Team France U20French League Cup6 0 00 2|        
  RouenFrench League Cup3 0 00 0|Playoffs3 0 00
  RouenFrench Cup1 0 22 0|        
  CourbevoieFrance21 0 00 2|        
  RouenLigue Magnus10 0 00 0|Playoffs1 0 00
  France U20WJC-20 D1B5 0 00 2|        
 2014-2015 Rouen U22France U2216 5 1116 26|Playoffs6 2 13 28 
  RouenLigue Magnus25 0 11 6|Playoffs4 0 00
  RouenFrench League Cup6 0 11 4|Playoffs5 0 00
  RouenFrench Cup5 0 00 0|        
 2015-2016 Rouen U22France U227 8 715 16|        
  CaenFrance216 3 58 54|Playoffs4 0 11
  RouenLigue Magnus15 0 22 14|Playoffs15 1 12
  CaenFrench League Cup5 1 01 18|        
  RouenContinental Cup4 0 00 0|        
  RouenFrench Cup2 0 00 0|        
  CaenFrench Cup2 0 00 0|        
  France (all)International3 0 00 4|        
 2016-2017 RouenChampions HL4 0 00 4|        
  RouenFrench Cup5 1 01 0|        
  Rouen IIFrance31 1 34 0|        
  RouenLigue Magnus40 3 03 24|Playoffs19 0 00
  France (all)International3 0 00 2|        
 2017-2018 NiceLigue Magnus44 5 1520 26|Relegation6 1 45
  NiceFrench Cup1 0 00 0|        
 2018-2019 NiceLigue Magnus44 4 711 62|Playoffs4 0 00
  France (all)International3 0 00 0|        
  NiceFrench Cup3 0 00 0|        
 2019-2020 NiceLigue Magnus39 3 811 48|Relegation4 0 11
  NiceFrench Cup4 1 23 0|        
 2020-2021 Cergy-PontoiseLigue Magnus22 2 810 18|        
  Cergy-PontoiseFrench Cup1 1 12 0|        
 2021-2022 Cergy-PontoiseLigue Magnus44 4 913 43|Playoffs11 0 11 16 
  Cergy-PontoiseFrench Cup2 1 01 2|        
 2022-2023 Cergy-PontoiseLigue Magnus44 3 710 28|Playoffs9 0 11
  Cergy-PontoiseFrench Cup3 1 23 4|        
 2023-2024 Cergy-PontoiseLigue Magnus43 2 1416 36|Playoffs10 0 00
  Cergy-PontoiseFrench Cup2 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés