Saison | Vainqueur | Finaliste | |
2017-2018 | Rouen | 4-0 | Grenoble |
2016-2017 | Gap | 4-2 | Rouen |
2015-2016 | Rouen | 4-0 | Angers |
2012-2013 | Rouen | 4-3 | Angers |
2011-2012 | Rouen | 4-2 | Grenoble |
2010-2011 | Rouen | 3-0 | Strasbourg |
2009-2010 | Rouen | 3-2 | Angers |
2007-2008 | Rouen | 3-0 | Briançon |
2005-2006 | Rouen | 3-0 | Amiens |
2002-2003 | Rouen | 2-1 | Amiens |
2001-2002 | Rouen second derrière Reims | ||
2000-2001 | Rouen | 3-0 | Anglet |
1995-1996 | Brest | 3-0 | Rouen |
1994-1995 | Rouen | 1-0 | Brest |
1993-1994 | Rouen | 2-0 | Chamonix |
1992-1993 | Rouen | 3-1 | Chamonix |
1991-1992 | Vainqueur de la Coupe Magnus | ||
1990-1991 | Grenoble | 1-0 | Rouen |
1989-1990 | Rouen | 2-0 | Grenoble |
Saison | Vainqueur | Finaliste | |
2016-2017 | Grenoble | 3-2 | Rouen |
2015-2016 | Rouen | 4-2 | Grenoble |
2014-2015 | Rouen | 5-3 | Amiens |
2013-2014 | Angers | 4-0 | Rouen |
2010-2011 | Rouen | 5-4 | Angers |
2009-2010 | Briançon | 2-1 | Rouen |
2007-2008 | Grenoble | 3-2 | Rouen |
2004-2005 | Rouen | 4-3 | Briançon |
2003-2004 | Rouen | 5-1 | Grenoble |
2001-2002 | Rouen | 8-1 | Besançon |
1999-2000 | Caen | 4-1 | Rouen |
Saison | Vainqueur | Finaliste | |
2015-2016 | Rouen | 4-0 | Herning |
2011-2012 | Rouen | 5-2 | Donetsk |
Saison | Vainqueur | Finaliste | |
2015-2016 | Gap | 4-2 | Rouen |
2014-2015 | Grenoble | 3-2 | Rouen |
2013-2014 | Rouen | 6-4 | Chamonix |
2012-2013 | Rouen | 4-3 | Angers |
2009-2010 | Rouen | 6-4 | Grenoble |
2007-2008 | Rouen | 4-3 | Briançon |
2006-2007 | Grenoble | 2-1 | Rouen |
Saison | Vainqueur | Finaliste | |
2015-2016 | Rouen | 4-2 | Gap |
2013-2014 | Briançon | 4-2 | Rouen |
2012-2013 | Rouen | 3-1 | Dijon |
2010-2011 | Rouen | 6-4 | Angers |
1/4 de Finale
1/2 Finale
|
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | ![]() | GRENOBLE | 44 | 108 |