DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Darcy WERENKA
Infos
47
Darcy WERENKA
Poste : Défenseur
Nationalité :Canado-Autrichienne
Taille :189 cm
Poids :93 kg
Né le :13/05/1973
âge :50 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
07/04/2012 Grenoble 0 0 0 +
03/04/2012 Grenoble 0 0 0 +
31/03/2012 Grenoble 0 0 2 +
30/03/2012 Grenoble 0 0 0 +
28/03/2012 Grenoble 0 0 0 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1988-1989 Sherwood Park Kings U18 AAAAEHL U1837 12 2537 2|        
 1989-1990 Lethbridge HurricanesWHL63 1 1819 16|Playoffs19 0 22
 1990-1991 Lethbridge HurricanesWHL72 13 3750 39|Playoffs16 1 78
 1991-1992 Lethbridge HurricanesWHL69 17 5875 56|Playoffs5 2 13
 1992-1993 Lethbridge HurricanesWHL19 4 1721 12|        
  Brandon Wheat KingsWHL36 4 2529 19|Playoffs3 0 00
  Binghamton RangersAHL3 0 11 2|Playoffs3 0 00
  Canada U20WJC-207 1 01 18|        
 1993-1994 Binghamton RangersAHL53 5 2227 10|        
 1994-1995 Binghamton RangersAHL73 18 2947 12|Playoffs11 4 37
 1995-1996 Chicago WolvesIHL12 2 57 10|        
  Atlanta Knights IHL58 6 2026 22|Playoffs3 0 22
 1996-1997 Québec RafalesIHL5 1 12 2|        
  Houston AerosIHL74 12 2032 31|Playoffs13 2 13
 1997-1998 Wiener EVAustria42 5 1520 18|        
 1998-1999 Wiener EVAustria47 11 2233 16|        
 1999-2000 Utah GrizzliesIHL82 15 2439 34|Playoffs5 0 00
 2000-2001 JokeritLiiga10 1 23 8|        
  HPKLiiga45 6 915 34|        
 2001-2002 Schwenninger Wild WingsDEL49 6 2329 24|Relegation7 1 23
 2002-2003 Kölner HaieDEL44 3 912 32|Playoffs9 0 00
 2003-2004 Vienna CapitalsICEHL48 9 1524 30|        
  Team CanadaInternational- - -- -|        
 2004-2005 Vienna CapitalsICEHL48 23 2750 42|Playoffs10 3 69
  Team Canada Loto Cup3 0 00 2|        
 2005-2006 Vienna CapitalsICEHL47 13 2639 24|Playoffs5 0 11
 2006-2007 Vienna CapitalsICEHL56 19 4261 62|Playoffs3 1 12
 2007-2008 Vienna CapitalsICEHL46 7 2532 48|Playoffs7 1 23
  AustriaWC D13 0 11 4|        
  Austria (all)International6 1 23 10|        
 2008-2009 Vienna CapitalsICEHL38 9 1827 36|Playoffs12 1 1011 20 
  AustriaWC6 0 00 10|        
  AustriaOGQ3 0 00 2|        
  Austria (all)International14 2 02 12|        
 2009-2010 Vienna CapitalsICEHL37 8 2230 22|        
  AustriaWC D15 2 46 0|        
  Austria (all)International9 3 58 0|        
 2010-2011 Graz99ersICEHL54 10 2030 40|Playoffs4 2 13
  AustriaWC6 0 11 6|        
  Austria (all)International13 2 13 18|        
 2011-2012 RouenLigue Magnus26 4 2024 18|Playoffs15 0 77
  RouenContinental Cup3 0 33 2|        
  RouenFrench League Cup6 1 01 2|Playoffs4 0 22
  RouenFrench Cup5 0 11 4|        
 2012-2013 Kapfenberger SV Austria37 2 79 4|Playoffs7 1 89

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés