DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Janos VAS
Infos
21
Janos VAS
Poste : Attaquant
Nationalité :Hongroise
Taille :186 cm
Poids :90 kg
Né le :29/01/1984
âge :40 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-


5 derniers matchs joués
Date Contre B A Pén +/-
21/03/2014 Angers 1 0 0 +
18/03/2014 Angers 0 1 0 +
15/03/2014 Angers 0 0 0 +
12/03/2014 Angers 0 0 0 +
11/03/2014 Angers 0 0 2 +


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Dunaújvárosi AcélbikákHungary2 0 00 0|        
  Hungary U18EJC-18 D14 2 68 31|        
 2000-2001 Malmö Redhawks J18J18 Nationell3 2 02 0|        
  Malmö Redhawks J20J20 Nationell20 4 48 8|Playoffs3 0 00
  HungaryWC D15 0 22 2|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2001-2002 Malmö Redhawks J18J18 Nationell0 0 00 0|Playoffs2 2 02
  Malmö Redhawks J20J20 Nationell33 13 1730 50|Playoffs8 8 412
  Hungary U20WJC-20 D24 4 15 10|        
  HungaryWC D15 1 01 6|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2002-2003 Malmö Redhawks J20J20 Nationell17 5 1217 14|        
  Malmö RedhawksSHL14 1 01 2|        
  IF Troja-LjungbyAllsvenskan14 2 13 20|Kvalserien AS3 0 11
  Hungary U20WJC-20 D22 3 58 10|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2003-2004 Malmö Redhawks J20J20 Nationell15 5 38 14|Playoffs8 5 27 33 
  Malmö RedhawksSHL6 0 00 0|Kvalserien SHL1 0 00
  IK PanternHockeyEttan- 0 22 -|        
  Hungary U20WJC-20 D15 0 44 18|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2004-2005 Halmstad Hammers HCAllsvenskan39 9 817 10|Qualification2 0 11
  HungaryOGQ3 2 02 4|        
  HungaryWC D15 1 12 6|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2005-2006 Iowa StarsAHL35 2 911 18|Playoffs7 1 12
  Idaho SteelheadsECHL10 4 59 15|        
 2006-2007 Iowa StarsAHL72 13 1326 42|Playoffs10 1 12
 2007-2008 Iowa StarsAHL80 17 2441 51|        
  HungaryWC D13 1 01 2|        
  Hungary (all)International3 1 01 2|        
 2008-2009 Brynäs IFSHL52 1 56 10|        
  HungaryOGQ6 1 34 0|        
  HungaryWC5 0 11 29|        
  Hungary (all)International16 1 45 35|        
 2009-2010 Fehérvár AV19ICEHL53 15 1227 22|Playoffs5 1 23
  Fehérvár AV19Hungary0 0 00 0|Playoffs7 4 48
  HungaryWC D15 1 23 4|        
  Hungary (all)International9 2 35 4|        
 2010-2011 Tingsryds AIFHockeyAllsvenskan52 21 627 6|Kvalserien AS10 2 46
  HungaryWC D14 1 23 0|        
  Hungary (all)International6 1 23 0|        
 2011-2012 IF Troja-LjungbyHockeyAllsvenskan45 12 1224 47|        
  HungaryWC D1A5 1 12 2|        
  Hungary (all)International7 2 13 2|        
 2012-2013 DijonLigue Magnus26 18 2543 12|Playoffs5 1 45
  DijonFrench League Cup6 5 38 16|Playoffs2 0 11
  DijonFrench Cup3 4 610 0|        
  HungaryOGQ3 2 24 0|        
  HungaryWC D1A5 1 23 2|        
  Hungary (all)International13 6 713 16|        
 2013-2014 RouenLigue Magnus25 11 2031 12|Playoffs9 2 68
  RouenFrench League Cup6 4 26 0|Playoffs5 2 13
  RouenContinental Cup3 0 00 0|        
  RouenFrench Cup3 0 11 6|        
  HungaryWC D1A4 0 44 0|        
  Hungary (all)International12 2 810 0|        
 2014-2015 HC Slavia PrahaCzechia50 8 614 30|Relegation3 0 11
  HC Slavia PrahaCzechia Q- - -- -|Qualification9 2 13
  HungaryWC D1A5 0 00 2|        
  Hungary (all)International9 2 13 6|        
 2015-2016 HC Slavia PrahaCzechia230 8 1321 18|Playoffs8 3 25
  HC Slavia PrahaCzechia Q- - -- -|Qualification12 1 45
  HungaryOGQ3 0 00 0|        
  HungaryWC7 2 02 4|        
  Hungary (all)International11 2 02 4|        
 2016-2017 Fehérvár AV19ICEHL53 7 1522 68|        
  Fehérvár Hockey Academy 19Erste Liga0 0 00 0|Playoffs2 0 22
  HungaryWC D1A2 1 01 0|        
  Hungary (all)International8 2 02 2|        
 2017-2018 DVTK JegesmedvékErste Liga38 24 2347 20|Playoffs10 1 23
  DVTK JegesmedvékContinental Cup6 1 45 6|        
  HungaryWC D1A5 1 01 0|        
  Hungary (all)International12 2 24 2|        
 2018-2019 DVTK JegesmedvékSlovakia54 14 3549 53|Playoffs3 0 11
  HungaryWC D1A5 0 22 4|        
  Hungary (all)International14 2 46 8|        
 2019-2020 DVTK JegesmedvékSlovakia49 11 2839 30|        
 2020-2021 DVTK JegesmedvékSlovakia44 4 2327 42|        
  Hungary (all)International4 0 33 0|        
 2021-2022 ChamonixLigue Magnus7 2 13 12|        
  HC PresovSlovakia25 6 511 14|Playoffs7 1 56
  HungaryWC D1A4 0 00 0|        
  HungaryOGQ3 0 00 0|        
  Hungary (all)International12 0 11 8|        
 2022-2023 DVTK JegesmedvékErste Liga36 5 2025 10|Playoffs6 0 33  
  Hungary (all)International2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés