DRAGONS DE ROUEN

MER. 27 MARS 20H30 | PLAY-OFFS - 1/2 FINALE MATCH 4
1 - 5
( 0-3 / 0-1 / 1-1 )
Cergy FINAL Rouen

VEN. 05 AVRIL 20H30 | PLAY-OFFS - FINALE MATCH 1
0 - 0
( - / - / - )
Rouen A determiner

FICHE DE JOUEUR
Fiche de Trevor KÖNIG
Infos
35
Trevor KÖNIG
Poste : Gardien de But
Nationalité :Canadienne
Taille :175 cm
Poids :88 kg
Né le :10/12/1974
âge :49 ans


Stats de la Saison
MJ
B
A
Pén
+/-
TR
S
MBe
%


5 derniers matchs joués
Date Contre
TR
S
%
13/04/2010 Angers 0
10/04/2010 Angers 0
09/04/2010 Angers 0
07/04/2010 Angers 0
06/04/2010 Angers 0


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1992-1993 Fort Saskatchewan TradersAJHL- 3.07 -|      
 1993-1994 Fort Saskatchewan TradersAJHL33 2.90 .904|      
 1994-1995 Union CollegeNCAA20 3.76 .884|      
 1995-1996 Union CollegeNCAA20 3.13 .922|      
 1996-1997 Union CollegeNCAA28 2.03 .931|      
 1997-1998 Union CollegeNCAA22 3.07 .916|      
 1998-1999 Dayton BombersECHL15 3.04 .905|Playoffs4 1.78 .933
  Long Beach Ice DogsIHL11 2.74 .897|      
  Detroit VipersIHL6 2.20 .909|      
  Philadelphia PhantomsAHL1 4.14 .882|      
 1999-2000 Toledo StormECHL30 3.88 .890|      
  Detroit VipersIHL21 2.85 .913|      
 2000-2001 Idaho SteelheadsWCHL10 2.11 .923|      
  San Diego Gulls WCHL41 2.19 .919|Playoffs13 2.30 .916
 2001-2002 San Diego Gulls WCHL65 2.68 .913|      
 2002-2003 San Diego Gulls WCHL49 2.21 .917|Playoffs12 2.11 .931
 2003-2004 San Diego Gulls ECHL53 2.17 .920|Playoffs3 - -
  Cincinnati Mighty DucksAHL1 7.50 .783|      
 2004-2005 San Diego Gulls ECHL18 2.79 .904|      
  Atlantic City Boardwalk BulliesECHL28 2.65 .911|      
 2005-2006 Newcastle VipersEIHL42 2.17 .926|Playoffs8 2.50 .925
  Newcastle VipersEIHL Cup8 1.82 .932|      
  Newcastle VipersEIHL KO Cup2 2.00 .931|      
 2006-2007 Coventry BlazeEIHL51 2.09 .930|Playoffs3 2.32 .911
  Coventry BlazeEIHL Cup8 2.00 .933|      
  Coventry BlazeEIHL KO Cup2 3.00 .912|      
 2007-2008 Coventry BlazeEIHL51 2.19 .928|Playoffs4 1.50 .957
  Coventry BlazeEIHL Cup4 1.50 .952|      
  Coventry BlazeEIHL KO Cup6 2.74 .917|      
 2008-2009 Rødovre Mighty BullsDenmark42 2.16 .923|Playoffs15 2.58 .898
 2009-2010 RouenLigue Magnus24 2.33 -|Playoffs11 2.45 -
  RouenFrench League Cup6 3.21 -|Playoffs5 2.57 -
 2010-2011 StorhamarNorway40 1.94 .933|Playoffs5 3.09 .879
 2011-2012 IF Troja-LjungbyHockeyAllsvenskan42 2.71 .909|      
 2012-2013 Lacombe GeneralsChinook HL3 2.36 .930|      
  RosenborgNorway18 3.73 .900|Qualification6 2.47 .924
 2013-2014 Herlev EaglesDenmark31 2.43 .917|Playoffs2 6.60 .788
  Herlev EaglesDanish Cup2 2.00 .941|      
 2014-2015 Herlev EaglesDenmark21 3.01 .900|      
  Herlev EaglesDanish Cup3 3.53 .893|      
 2015-2016 Dundee StarsEIHL16 3.46 .872|Playoffs2 3.05 .893
  Dundee StarsEIHL Cup1 6.00 .780|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

PLAYOFFSCLASSEMENT
1/4 de Finale
Rouen remporte la série 4 à 1
5-1 / 3-2 / 3-4 / 4-2 / 6-3 / - / -


Cergy remporte la série 4 à 2
1-3 / 5-2 / 0-3 / 1-3 / 5-2 / 1-3 / -


Grenoble remporte la série 4 à 0
5-3 / 5-1 / 6-2 / 3-2 / - / - / -


Bordeaux remporte la série 4 à 3
5-2 / 1-2 / 5-2 / 1-3 / 2-3 / 4-0 / 2-1


1/2 Finale
Rouen remporte la série 4 à 0
7-2 / 5-2 / 6-1 / 5-1 / - / - / -


Bordeaux mène la série 3 à 1
2-3 / 1-3 / 4-2 / 3-4 / - / - / -


Equipe MJ Pts
1ROUEN44110
2ANGERS44101
3GRENOBLE4490
4BORDEAUX4471
5MARSEILLE4466
6AMIENS4465
7CERGY4463
8NICE4454
9CHAMONIX4451
10ANGLET4440
11BRIANCON4439
12GAP4436
NOUS SOUTENONS
DRAGONS DE ROUEN
BUREAUX
25 rue Jean-Philippe Rameau
76000 - ROUEN
02 35 88 96 88
PATINOIRE
Avenue Jacques Chastellain
76000 - ROUEN
ARCHIVES

Saisons :
Categories :


Mentions Légales
Copyright © 2018 - RHE 76 - Tous droits réservés