ATTAQUANTS | ||
---|---|---|
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() |
DEFENSEURS | ||
---|---|---|
![]() | 25 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
GARDIENS | ||
---|---|---|
![]() | 31 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() |
Nb de joueurs | Age Moyen | Taille Moyenne | Poids Moyen |
25 | 34 ans | 184.63 cms | 90.68 kgs |
ARRIVEES | |
Joueur | Club |
RESTENT |
Joueur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEPARTS | |
Joueur | Club |
N° | Equipe | MJ | Pts |
1 | ![]() | ROUEN | 127 | 431 |